消防防災ヘリコプターの一覧
都道府県に配備されている消防防災ヘリコプターの情報をまとめたデータ集。
消防防災ヘリコプターとは救助活動(山岳・水難・災害・火災)、消火活動、救急輸送、災害が発生したときの情報収集などオールマイティーな働きをしています。
地方公共団体が運航するヘリコプターで都道府県に導入されています。(沖縄県を除く)
消防防災ヘリコプターの活躍をフライトレーダーで見てみましょう。
ヘリコプターの機体アイコン
フライトレーダーで映るヘリコプターのアイコンは1種類です。
ヘリコプターの機種が違っても同じアイコンで表示されます。
![]()
北海道の消防防災ヘリ
東北の消防防災ヘリ
| 所属 | 登録 | 航空機 | 通称 |
|---|---|---|---|
| 青森 | JA16AM | B412 | しらかみ |
| 岩手 | JA10TE | A139 | ひめかみ |
| 宮城 | JA04FD | AS65 | みやぎ |
| 仙台市 | JA119J | B412 | せんだい |
| 仙台市 | JA119T | B412 | けやき |
| 秋田 | JA05AR | EC45 | なまはげ |
| 山形 | JA15YA | A139 | もがみ |
| 福島 | JA07AR | A139 | ふくしま |
関東の消防防災ヘリ
| 所属 | 登録 | 航空機 | 通称 |
|---|---|---|---|
| 茨木 | JA298R | EC45 | つくば |
| 栃木 | JA09TR | A139 | おおるり |
| 埼玉 | JA03FD | A139 | あらかわ4 |
| 埼玉 | JA31AR | A139 | あらかわ3 |
| 埼玉 | JA31KN | AS65 | あらかわ2 |
| 千葉 | JA03CF | AS65 | おおとり1号 |
| 千葉 | JA119C | AS65 | おおとり2号 |
| 消防庁 | JA01FD | AS65 | おおたか |
| 東京消防 | JA119E | AS65 | かもめ |
| 東京消防 | JA119G | AS65 | つばめ |
| 東京消防 | JA119Y | EC25 | ゆりかもめ |
| 東京消防 | JA14TD | A139 | ちどり |
| 東京消防 | JA24HB | A189 | ひばり |
| 東京消防 | JA62HC | EC25 | はくちょう |
| 東京消防 | JA71KT | EC25 | こうのとり |
| 川崎市 | JA01KF | EC45 | そよかぜ1 |
| 川崎市 | JA02KF | AS65 | そよかぜ2 |
| 横浜市 | JA131Y | AS65 | はまちどり1 |
| 横浜市 | JA152Y | AS65 | はまちどり2 |
中部の消防防災ヘリ
| 所属 | 登録 | 航空機 | 通称 |
|---|---|---|---|
| 新潟 | JA15AR | A139 | はくちょう |
| 富山 | JA119W | A139 | とやま |
| 石川 | JA893F | B412 | はくさん |
| 福井 | JA291A | EC45 | Blue Arrow |
| 山梨 | JA223Y | S76 | あかふじ |
| 長野 | JA97NA | B412 | アルプス |
| 岐阜 | JA6724 | EC45 | 若鮎Ⅰ |
| 岐阜 | JA119V | B412 | 若鮎Ⅲ |
| 静岡市 | JA119P | B412 | カワセミ |
| 静岡 | JA139R | A139 | オレンジアロー |
| 浜松市 | JA119X | AS65 | はまかぜ |
| 愛知 | JA23AR | B412 | わかしゃち |
| 名古屋市 | JA08AR | AS65 | ひでよし |
| 名古屋市 | JA758A | AS65 | のながわ |
近畿の消防防災ヘリ
| 所属 | 登録 | 航空機 | 通称 |
|---|---|---|---|
| 三重 | JA119M | A139 | みえ |
| 滋賀 | JA25LB | AS65 | 琵琶 |
| 京都 | JA911A | AS65 | ひえい |
| 京都 | JA02FD | AS65 | あたご |
| 大阪 | JA050F | AS65 | おおさか |
| 大阪 | JA210F | H155 | おおさか |
| 大阪 | JA100F | AS65 | なにわ |
| 兵庫 | JA28HY | EC45 | ひょうご |
| 神戸市 | JA01HK | EC45 | KOBE-1 |
| 神戸市 | JA02KB | EC45 | KOBE-2 |
| 奈良 | JA20NA | B412 | やまと2000 |
| 和歌山 | JA6760 | B412 | きしゅう |
中国の消防防災ヘリ
| 所属 | 登録 | 航空機 | 通称 |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | JA31TA | A139 | だいせん |
| 島根 | JA32AR | EC45 | はくちょう |
| 岡山 | JA119H | B412 | きび |
| 岡山市 | JA33BK | EC45 | ももたろう |
| 広島 | JA12HP | A139 | メイプル |
| 広島市 | JA05HC | AS65 | ひろしま |
| 山口 | JA35AR | A169 | きらら |
四国の消防防災ヘリ
| 所属 | 登録 | 航空機 | 通称 |
|---|---|---|---|
| 徳島 | JA109A | EC45 | うずしお |
| 香川 | JA119K | EC45 | Olive-Ⅱ |
| 愛媛 | JA117E | EC45 | Emime-21 |
| 高知 | JA6759 | S76 | りょうま |
| 高知 | JA06FD | A139 | 消防庁6号機 |
九州の消防防災ヘリ
| 所属 | 登録 | 航空機 | 通称 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | JA08FC | AS65 | ゆりかもめ |
| 福岡 | JA18AR | AS65 | ほおじろ |
| 北九州市 | JA10KC | AS65 | きたきゅうしゅう |
| 佐賀 | EC45 | かちどき | |
| 長崎 | JA119Z | AS65 | ながさき |
| 熊本 | JA90MT | AS65 | ひばり |
| 大分 | JA104W | EC45 | とよかぜ |
| 宮崎 | JA99MZ | B412 | あおぞら |
| 鹿児島 | JA18KG | A139 | さつま |
消防防災ヘリの誰得情報!?
機体番号の誰得情報①
総務省消防庁が保有している消防防災ヘリコプター(全5機)には機体番号の末尾にFD(Fire department)がついています。
機体番号の誰得情報②
JA119の機体番号が多いのは想像通り、緊急番号の119に寄せているからです。
119が付くヘリコプターでJA119Dは唯一のドクターヘリ
機体番号の誰得情報③
機体番号の末尾がARもそこそこ多いです。
AR とは Air Rescure です。
機体番号の誰得情報④
地名が絡んでいるようなパターンもあります。
- JA16AM(=AoMori)
- JA15YA(=YAmagata)
- JA09TR(=Tochigi Rescure)
- JA03CF(=Chiba Fire department)
- JA01KF(=Kawasaki Fire department)
- JA97NA(=NAgano)
- JA20NA(=NAra)
- JA28HY(=Hyogo)
- JA02KB(=KoBe)
- JA99MZ(=MiyaZaki)
ドクターヘリ
東京都で運用がはじまったドクターヘリ。
ドクターヘリが東京のどこをランデブーポイントにしているのかまとめた記事。
403 Forbidden


