エアラインの公式アカウントをまとめたSNS名簿
日本に就航している世界のエアラインの公式SNSアカウントを名簿にしました。
検索しなくてもいいように航空会社の ICAOコード、IATAコードもまとめました。フライトレーダーのフィルタに使ってください。
北米・南米のエアライン
国名 | 航空会社 | コード | SNS名簿 |
---|---|---|---|
![]() | アメリカン航空 | AAL/AA | |
![]() | デルタ航空 | DAL/DL | |
![]() | ハワイアン航空 | HAL/HA | |
![]() | ユナイテッド航空 | UAL/UA | |
![]() | エアカナダ | ACA/AC | |
![]() | アエロメヒコ航空 | AMX/AM | |
![]() | ラタム航空 | LAN/LA |
ヨーロッパのエアライン
国名 | 航空会社 | コード | SNS名簿 |
---|---|---|---|
![]() | ブリティッシュ・エアウェイズ | BAW/BA | |
![]() | ウクライナ国際航空 | AUI/PS | |
![]() | オーストリア航空 | AUA/OS | |
![]() | KLMオランダ航空 | KLM/KL | |
![]() | スイスインターナショナルエアラインズ | SWR/LX | |
![]() | スカンジナビア航空 | SAS/SK | |
![]() | イベリア航空 | IBE/IB | |
![]() | ルフトハンザ・ドイツ航空 | DLH/LH | |
![]() | フィンランド航空 | FIN/AY | |
![]() | エールフランス | AFR/AF | |
![]() | LOTポーランド航空 | LOT/LO |
オセアニアのエアライン
国名 | 航空会社 | コード | SNS名簿 |
---|---|---|---|
![]() | カンタス航空 | QFA/QF | |
![]() | エア タヒチ ヌイ | THT/TN | |
![]() | エアカラン | ACI/SB | |
![]() | ニュージーランド航空 | ANZ/NZ | |
![]() | フィジーエアウェイズ | FJI/FJ |
中東のエアライン
国名 | 航空会社 | コード | SNS名簿 |
---|---|---|---|
![]() | エティハド航空 | ETD/EY | |
![]() | エミレーツ航空 | UAE/EK | |
![]() | エルアル イスラエル航空 | ELY/LY | |
![]() | エジプト航空 | MSR/MS | |
![]() | カタール航空 | QTR/QR | |
![]() | ターキッシュ エアラインズ | THY/TK | |
![]() | サウジアラビア航空 | SVA/SV |
アジアのエアライン
国名 | 航空会社 | コード | SNS名簿 |
---|---|---|---|
![]() | エア・インディア | AIC/AI | |
インド | ヴィスタラ航空 | VTI/UK | |
![]() | ガルーダ・インドネシア航空 | GIA/GA | |
![]() | ウズベキスタン航空 | UZB/HY | |
![]() | カンボジア・アンコール航空 | VAV/K6 | |
![]() | ジェットスター・アジア航空 | JSA/3K | |
![]() | スクート | SCO/TZ | |
![]() | シンガポール航空 | SIA/SQ | |
![]() | シルクエアー | SLK/MI | |
![]() | スリランカ航空 | ALK/UL | |
![]() | バンコク・エアウェイズ | BKP/PG | |
![]() | ノックスクート | NCT/XW | |
![]() | タイ・エアアジア X | TAX/XJ | |
![]() | タイ国際航空 | THA/TG | |
![]() | タイ ライオンエアー | TLM/SL | |
![]() | ネパール航空 | RNA/RA | |
![]() | パキスタン国際航空 | PIA/PK | |
![]() | セブパシフィック航空 | CEB/5J | |
![]() | フィリピン航空 | PAL/PR | |
![]() | ロイヤルブルネイ航空 | RBA/BI | |
![]() | バンブーエアウェイズ | BAV/QH | |
![]() | ベトナム航空 | HVN/VN | |
![]() | ベトジェットエア | VJC/VJ | |
![]() | マレーシア航空 | MAS/MH | |
![]() | MIATモンゴル航空 | MGL/OM | |
![]() | アシアナ航空 | AAR/OZ | |
韓国 | エアプサン | ABL/BX | |
韓国 | エアソウル | ASV/RS | |
韓国 | イースター航空 | ESR/ZE | |
韓国 | チェジュ航空 | JJA/7C | |
韓国 | ジンエアー | JNA/LJ | |
![]() | 大韓航空 | KAL/KE | |
韓国 | ティーウェイ航空 | TWB/TW | |
![]() | キャセイパシフィック航空 | CPA/CX | |
![]() | 香港航空 | CRK/HX | |
![]() | 香港エクスプレス航空 | HKE/UO | |
![]() | チャイナエアライン | CAL/CI | |
![]() | エバー航空 | EVA/BR | |
![]() | マンダリン航空 | MDA/AE | |
![]() | スターラックス航空 | SJX/JX | |
![]() | タイガーエア台湾 | TTW/IT | |
![]() | マカオ航空 | AMU/NX | |
![]() | 中国国際航空 | CCA/CA | |
![]() | 山東航空 | CDG/SC | |
![]() | 中国東方航空 | CES/MU | |
![]() | 海南航空 | CHH/HU | |
![]() | 春秋航空 | CQH/9C | |
![]() | 四川航空 | CSC/3U | |
中国 | 上海航空 | CSH/FM | |
![]() | 中国南方航空 | CSN/CZ | |
中国 | 深セン航空 | CSZ/ZH | |
![]() | 廈門航空 | CXA/MF | |
![]() | 吉祥航空 | DKH/HO | |
中国 | 天津航空 | GCR/GS | |
中国 | 雲南祥鵬航空 | LKE/8L | |
中国 | 奥凱航空 | OKA/BK | |
![]() | アエロモンゴリア航空 | MNG/MO |
日本の航空会社コードと公式SNSアカウント名簿
日本の航空会社コードとアカウントをまとめた航空会社のSNS名簿
検索しなくてもいいように航空会社の ICAOコード、IATAコードもまとめました。フライトレーダーのフィルタに使ってください。

航空会社データ|日本のエアライン、ICAOコードと公式SNSアカウントをまとめた航空会社のSNS名簿
いろいろな情報が発信される航空会社のソーシャルメディア。SNSアカウントの一覧を航空会社SNS名簿にまとめました。フライトレーダーのフィルタにもつかえる航空会社コードも掲載